Rechtsanwalt für Verkehrsrecht
Im Verkehrsrecht bin ich nicht nur Ihr Ansprechpartner für alle Angelegenheiten, die den Straßenverkehr betreffen. Auch im Flug-, Schienen- und Schiffsverkehr kann es zu Situationen kommen, die juristischen Beistand erforderlich machen. Wenn Sie Beteiligter an einem Verkehrsunfall sind, ist die Rechtsfrage oftmals unklar. Hier ist es hilfreich, wenn ich Ihnen als Ihr Rechtsbeistand zur Seite stehe.
Schnell gerät man innerhalb des Straßenverkehrs in Unfälle, unvorhergesehene Streitfälle oder verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Im Berufsleben in der Regel unverzichtbar, stellt die Fahrerlaubnis ein hohes materielles Gut dar, dessen Verlust unter Umständen existenzbedrohend werden kann.
Ich helfe Ihnen, bei Entzug der Fahrerlaubnis diese schnellstmöglich wiederzuerlangen und berate Sie, wie Sie sich bei einer bevorstehenden Medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) idealerweise verhalten. Bußgeldbescheide und Ordnungswidrigkeiten sind hierbei noch einfachere Fälle, die sich mit einer anwaltlichen Beratung leicht aus der Welt schaffen lassen.
Was passiert, wenn es zu Unfällen mit erheblichem Sachschaden oder gar Personenschaden kommt?
Wie machen Sie als Geschädigter Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend?
Auch wenn Sie Beschuldigter sind, hilft Ihnen ein erfahrener Rechtsbeistand bei einer gerechten Schadensregulierung.
Vertrauen Sie in komplexen verkehrsrechtlichen Angelegenheiten auf die Kompetenz eines erfahrenen Rechtsanwalt für Verkehrsrecht.
Sie sind innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften zu schnell gefahren und mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt worden? In unserem aktuellen Bußgeldkatalog 2021 finden Sie alle Bußgelder, Punkte und Fahrverbote für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Gerne prüfen wir, ob das verhängte Bußgeld rechtskonform ist. Jeder Fall muss natürlich individuell geprüft werden.
Bußgeldkatalog bei Geschwindigkeitsüberschreitung
Geschwindigkeitsüberschreitung Außerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt sich ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 EUR | |||
11 bis 15 km/h | 40 EUR | |||
16 bis 20 km/h | 60 EUR | Ja | ||
21 bis 25 km/h | 100 EUR | 1 | Ja | |
26 bis 30 km/h | 150 EUR | 1 | Ja | |
31 bis 40 km/h | 200 EUR | 1 | Ja | |
41 bis 50 km/h | 320 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
51 bis 60 km/h | 480 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
61 bis 70 km/h | 600 EUR | 2 | 2 Monate | Ja |
über 70 km/h | 700 EUR | 2 | 3 Monate | Ja |
Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt sich ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30EUR | |||
11 bis 15 km/h | 50 EUR | Ja | ||
16 bis 20 km/h | 70 EUR | Ja | ||
21 bis 25 km/h | 115 EUR | 1 | Ja | |
26 bis 30 km/h | 180 EUR | 1 | Ja | |
31 bis 40 km/h | 260 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
41 bis 50 km/h | 400 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
51 bis 60 km/h | 560 EUR | 2 | 2 Monate | Ja |
61 bis 70 km/h | 700 EUR | 2 | 3 Monate | Ja |
über 70 km/h | 800 EUR | 2 | 3 Monate | Ja |
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt sich ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 30 EUR | |||
Nicht angepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnissen oder bei schlechten Sichtverhältnissen | 100 EUR | 1 | ||
Nicht angepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnissen oder bei schlechten Sichtverhältnissen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 120 EUR | 1 | Ja | |
Nicht angepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnissen oder bei schlechten Sichtverhältnissen mit Sachbeschädigung | 145 EUR | 1 | Ja | |
Unfall aufgrund von nicht angepasstem Tempo verursacht | 145 EUR | Ja | ||
Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Andere gefährdet | 120 EUR | 1 | Ja | |
Bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | 100 EUR | 1 | Ja | |
bei Rot über Ampel gefahren | 90 EUR | 1 | Ja | |
bei Rot über Ampel gefahren mit Gefährdung | 200 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
Kfz geführt mit 0,5 bis 1,09‰ Blutalkohol | 500 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
Anfrage stellen
Nehmen sie mit uns Kontakt über das Formular auf!